Máy bơm nước Dragosea SHFm6A
– Máy bơm Dragonsea 3Hp họng 90 dòng bơm nước SHFm 6A với mô tơ sừ dụng điện 220W
– Giá bán không bao gồm thuế VAT
– Giao hàng miễn phí tại TP Hồ Chí Minh
Thông số motor 3 ngựa họng 90

MOTOR BƠM DRAGONSEA 3HP HỌNG 90
– Điện áp : 220V / (380 V – 50Hz)
– Công suất : 3 HP
– Họng hút xả : 90-90
– Cột áp : 18.3 – 6
– Lưu lượng : 6 – 72 m3/h
– Cánh hút : Bằng đồng
Motor nước dragonsea 3hp

THÔNG SỐ MÁY DRAGONSEA SHFm6A
Chú ý Motor máy bơm Dragonsea SHFm6A 3Hp họng 90 có vòng tua có thể là 2900r.p.m (vòng) tùy theo từng lô hàng nhập khẩu
Kích thước đóng gói

MÁY BƠM DRAGONSEA 3HP HỌNG 90
– Kích thước đóng gói (dimension): 510 x 295 x 355
– Trong lượng mô tơ (N/W): 30kg
– Trong lượng đóng gói (G/W): 31Kg
Các dòng lưu lượng Dragonsea SHFm
TÊN HÀNG | GIÁ BÁN | NGUỒN | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | |
Model | VNĐ | Phase | Hp | Kw | H(m) | L/min |
SHFm5B (60-60) | 2.360.000 | 220 & 380 | 1 | 0.75 | 30-6 | 5-13,2 |
SHFm5BM (60-60) | 2.920.000 | 220 & 380 | 1.5 | 1.1 | 19-7.5 | 100-500 |
SHFm5AM (60-60) | 3.105.000 | 220 & 380 | 2 | 1.5 | 22-10 | 100-500 |
SHFm6C (90-90) | 3.425.000 | 220 & 380 | 1.5 | 1.1 | 10.7-3 | 200-1000 |
SHFm6CR (114-114) | 3.575.000 | 220 & 380 | 1.5 | 1.2 | 10.7-3 | 200-1000 |
SHFm6B (90-90) | 3.645.000 | 220 & 380 | 2 | 1.5 | 14.1-5 | 200-1100 |
SHFm6BR (114-114) | 3.785.000 | 220 & 380 | 2 | 1.5 | 14.1-5 | 200-1100 |
SHFm6A (90-90) | 5.060.000 | 220 & 380 | 3 | 2.2 | 17.8-6 | 200-1200 |
SHFm6AR (114-114) | 5.150.000 | 220 & 380 | 3 | 2.2 | 17.8-6 | 200-1200 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.